Begraafplaats: Smilde Kyllot

Voornaam Achternaam Geb. datum Geboortedatum Ovl. datum Overlijdensdatum Foto nr.
Aletta Sandrina Baardman *zie onder *zie onder SK0245
Ben Baas 04-12-1926 24-12-2001 0534urn
Brechtje Bakker 26-02-1930 31-03-2010 0042
Femmy Bakker *zie onder *zie onder SK0259
Willem Bakker 18-10-1915 06-04-1994 0155
H.J. Bartels 20-01-1911 23-11-1998 0043
Joke Beek van der 31-10-1945 25-07-1997 0296
Pieter Beekum van 20-11-1919 06-12-2008 SK0018
Geertje Beimers 03-12-1932 14-07-2005 0003
Gerrit Pieter Bekkum van *zie onder *zie onder SK0356
Albertje Bel 24-06-1908 14-08-1997 0162
Anne Bel 14-04-1930 02-11-2011 SK0085
Femmigje Bel 14-06-1922 06-03-1993 0171
Sijchinus Bel 17-06-1922 26-09-1991 0192
Zijntje Bel *zie onder *zie onder 0378
Antonie Berends 13-06-1933 11-02-1997 0517urn
Jantje Berends 17-04-1917 24-09-2002 0181
Roelie Berends 12-10-1925 23-06-1997 0293
Thomas Berends 06-01-1922 19-09-2003 0292
Willem Berends 27-02-1909 19-01-1995 0516urn
Wietske Berg van den 26-06-1912 07-08-1989 0221
Pieterdina Aaltina Bergen van 03-03-1917 05-04-2009 0515urn
Roelof Beugel 01-03-1946 13-10-1997 0312
Frans Pieter Beusekom van *zie onder *zie onder SK0287
Marius Beusekom van *zie onder *zie onder SK0291
Frederik Wilhelm (Frits) Bijdam 03-06-1947 25-06-2006 SK0199
Hendrikje Gerritje Bijker 05-01-1923 27-08-1992 0179
Johannes Bijlenga 10-12-1940 13-02-2012 SK0341
Machiel Bijmholt 20-06-1901 15-12-1984 0426
Machiel Bijmholt 14-04-1952 15-04-1981 0372
Hotze Blomsma 14-11-1933 20-10-2003 0109
Jacob Jacobus Blomsma 24-08-1944 04-08-2002 0099
Jannes Blomsma 08-02-1927 20-02-2013 SK0338
Jantje Blomsma 15-09-1921 22-01-2007 0085
Marcus Blomsma 1947 SK0371
Rémon Blomsma *zie onder *zie onder SK0046
Wemmigje Blomsma 24-02-1904 24-06-1984 0418
Henderika Jantina Bodenstaff 27-11-1908 15-11-1992 0450
Marinus Bodenstaff 18-01-1900 25-12-1986 0461
Roelof Jan Bodenstaff *zie onder *zie onder SK0154
Selma Boekhoudt *zie onder *zie onder SK0168
Hendrikje Boelen 02-06-1926 10-04-2007 0195
Bate Boer 27-03-1922 06-06-2007 0204
Beatreys Boer 30-08-1971 15-10-2004 x
Froukje Boer 01-05-1915 08-02-1996 0257
Gerritdina Boer 06-08-1909 24-02-2001 0226
Grietje Boer 13-11-1944 02-08-1999 0511urn
Henk Boer *zie onder *zie onder SK0047
Jakob Boer 22-06-1909 26-06-1988 0485
Jan Boer 31-03-1939 15-10-2008 SK0205
Jene Boer 16-09-1916 18-09-1998 0046
Lambert Jan Boer 07-10-1913 29-06-1983 0400
Tiny Boer 28-08-1948 11-06-2009 SK0020
Anna Boer de 14-07-1922 01-03-2007 0205
Hendrik Boer de 29-11-1915 02-03-2005 0263
Hendrikje Boer de 20-06-1917 14-12-2007 0207
Jans Boer de 21-04-1936 02-02-1997 0281
Joukje Boer de 02-12-1918 22-12-2007 0271
Oktjen Boer de 24-06-1911 05-01-1988 0475
Hendrik Boerhof 03-12-1914 19-01-1992 0172
Hendrik Evert Boerhof 21-06-1922 25-01-1999 0053
Jan Boerhof 30-01-1924 25-12-2005 0002
Albert Boers 23-05-1900 30-07-1985 0441
Harm Boers 05-06-1923 04-05-1981 0368
Jan Boers 12-03-1922 16-10-1990 0209
Tietje Boers 25-08-1911 01-10-1979 0334
Willem Boers 25-02-1929 19-10-2008 SK0010
Trijntje Boersma 27-05-1929 22-08-1982 0387
Baike Boonstra 09-04-1922 11-01-2007 0071
Cornelis Boonstra 03-10-1927 21-11-2006 SK0198
Jacob Boonstra 27-05-1920 31-12-2004 0006
Lieuwe Boonstra 08-12-1917 02-01-1995 0148
Lijda Borrel 29-07-1946 24-06-1994 0137
Willem Borrel 28-10-1919 05-11-1996 0285
Albert Bos *zie onder *zie onder SK0266
Jochem Bos 29-10-1922 20-05-1995 0234
Tekkelina Bos *zie onder *zie onder 0033
Jantje Bos van den 09-10-1932 05-05-2010 SK0024
Patrick Bosch *zie onder *zie onder SK0267
Klaas Bosker 26-05-1938 23-08-2010 SK0370
Aaffien Bosma 16-10-1910 24-08-2003 0107
Eise Bosma 12-12-1921 21-05-2002 0297
Henk Bosma 18-08-1963 04-03-2008 SK0057
Jansje Bosma *zie onder *zie onder SK0298
Roelofje Bosma 13-12-1896 30-07-1993 0388
Ruurd Bosma *zie onder *zie onder SK0253
Willem Jans Bosma 30-07-1912 10-11-1994 0144
François Josèph Toussaint ~Frans~ Bouvrie SK0299
Aaldert Bouw 20-09-1911 14-01-1991 0472
Aaltje Bouw *zie onder *zie onder 0050
Jan Bouw 22-02-1919 12-07-1998 0051
Jan Bouw 07-01-1951 10-09-2009 SK0021
Jantina Bouw 31-03-1917 15-09-2007 SK0236
Margje Bouw 05-02-1923 15-07-2004 0077
Wolter Bouw 19-01-1921 20-03-1995 0238
Dirk Bouwman 27-05-1911 01-04-1986 0449
Maria Bouwman *zie onder *zie onder 0524urn
Aaltje Bouwsma 04-07-1915 08-11-1986 0464
aaltje Brands 02-02-1916 05-01-2009 0442
Meintje Brands *zie onder *zie onder 0391
Aaltje Bremer 02-07-1922 28-12-2008 0386
Hilligje Brinksma 07-07-1923 13-09-1979 0333
Jan H. Broeke ten 15-11-1927 03-06-2013 SK0063
Gezinus Broersma 24-06-1924 02-07-1982 0391
Henderika Pietronella Brouwer 02-09-1912 18-03-2008 0495
Christina Bruggenkamp 13-10-1921 18-01-2013 0238
Christina Bruggenkamp 18-07-1927 05-11-2012 SK0198
Hendrik Bruggenkamp 24-10-1919 22-04-2000 0071
Jan Bruggenkamp 19-03-1936 21-01-2010 SK0030
Pieter Bruggenkamp 19-03-1936 24-10-2009 SK0030
Reina Bruggenkamp 02-11-1916 31-01-2005 0367
Sietse Bruggenkamp 08-12-1933 03-12-1998 0041
Sietske Bruggenkamp 19-06-1923 11-08-1987 0416
Jan Bruggink 22-08-1950 29-11-2011 SK0201
Marco Jos Bruggink 18-03-1980 27-05-2006 SK0201
Gerrit Jacobus Bruijn de 05-01-1932 22-03-2010 SK0027
René Bruin 1971 2007 SK0295
Willemina Bruursema 12-11-1914 19-10-1984 0428
Aaltje Bugel 12-03-1915 13-10-2000 0302
Arend Buist 23-12-1927 29-11-2008 SK0017
Girbe Buist 09-09-1918 16-01-2000 0076
Jantina Buist 20-08-1921 25-10-2004 0118
Ruurd Buist 13-07-1955 13-07-2004 0540urn
Jan Bulstra *zie onder *zie onder SK0167
Aafje Bult *zie onder *zie onder SK0300
Jan Bult van der 08-02-1942 11-07-1998 0525urn
Anny Bultstra *zie onder *zie onder 0483
Hendrik Bultstra 18-12-1943 10-01-2009 SK0056
Lijntje Burg van der 02-04-1913 07-09-2004 0081
Willem Burken van 30-06-1935 24-11-2008 SK0016

* Gegevens van recent overleden personen worden niet weergeven op het openbare gedeelte van graftombe.nl. klik hier om in te loggen.

Extra informatie:

Deze begraafplaats bevat 1183 namen, is geplaatst op onbekend en de laatste update was op 28/03/2022
Laatste maand van begraven in de lijst is december 2021