Begraafplaats: Buchten

Voornaam Achternaam Geb. datum Geboortedatum Ovl. datum Overlijdensdatum Foto nr.
Helena Kehrens 09-08-1919 26-03-1999 222
M.Corn. Kelleners 1869 1957 090
Wil Kelleners 12-06-1923 11-01-2004 334
Maria Kerkhofes 1906 1978 124
Johanna Kersten 1911 2006 178
Tonny Kersten 1917 1945 081
Henriƫtte Kessel van 1908 1984 138
Gerda Keulen 15-05-1927 23-06-2002 308
Harie Keulen 1905 1986 205
Tiny Keulers 1910 1992 218
Lenie Kiers 1920 1984 139
Fien Kitzen 358
Greet Kitzen 1924 2009 252
Jose Kitzen 1955 2003 028
Jozef Kitzen 1911 1`988 202
Nicolaas Kitzen 1904 1974 115
Sjef Klaassen 17-12-1917 05-02-1978 075
Elisabeth Klinkers 1909 1961 119
Petrus Klundert van de 1903 1983 143
Pierre Klupers 1929 2013 004
Guus Knoops 1947 2006 022
Hubertus Knubben 1905 1989 067
Wendy Koken 07-08-1974 01-09-2009 365
Maria Kollenburg van 29-11-1917 29-06-2008 075
Gertrudis Konings 1922 1982 145
Hubertina Konings 1912 1986 137
M.M. Konings 1907 1970- 189
Maria Konings 1912 1995 044
Maria Konings 01-04-1904 20-02-1989 217
Mathieu Konings 1903 1986 200
Mechtildis Konings 1896 1980 187
Truus Konings 1922 2004 335
Pauli Kraus 1932 1999 286
Oda Krol 276
Kusters 123
Mia Kusters 1926 1997 298
Nic. Kusters 1874 1944 095
Sjang Kusters 1923 2000 311
Sjeer Kusters 1918 1996 278
Tonia Kusters 1916 1994 262
Wilhelmus Kusters 1900 1977 101
Sion Kweens 016

* Gegevens van recent overleden personen worden niet weergeven op het openbare gedeelte van graftombe.nl. klik hier om in te loggen.

Extra informatie:

Deze begraafplaats bevat 686 namen, is geplaatst op 29/09/2013 en heeft nog geen update gehad
Laatste maand van begraven in de lijst is april 2022