Ga naar pagina:
U heeft gezocht op Riphagen. Er zijn 96 namen gevonden.
| Voornaam | Achternaam | Begraafplaats | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Foto ID |
|---|---|---|---|---|---|
| B.C. | Riphagen | Barneveld | 30-08-1910 | 19-04-1992 | 3629 |
| Nicolette | Riphagen | Breugel | 18-09-1959 | 14-03-1981 | 3-039 |
| Dirk Elbertus | Riphagen | Dedemsvaart Ach... | 1888 | 02-04-1947 | AVACH1092 |
| Gerrit W. | Riphagen | Deventer Steen... | 14-10-1882 | 11-04-1960 | 544 |
| Anna Hendrika | Riphagen | Doorn nieuw | 07-02-1899 | 11-10-1971 | DN.145 |
| Hendrik | Riphagen | Doorn nieuw | 09-08-1893 | 25-01-1965 | DN.145 |
| Hendrik | Riphagen | Emst | 13-11-1920 | 28-02-1968 | 276 |
| G. | Riphagen | Emst | ??-ca-2006 | 415 | |
| Lulof | Riphagen | Emst | 12-12-1884 | 06-07-1962 | 083 |
| Gerrit | Riphagen | Emst | 04-05-1942 | 04-09-1958 | 085 |
| Gerhard | Riphagen | Emst | *¹ | *¹ | 2884 |
| Lambertus | Riphagen | Emst | 22-05-1904 | 22-10-1983 | 239 |
| Lulof | Riphagen | Epe Norelbos | 04-02-1939 | 23-05-2001 | 1194 |
| Tonia Johanna | Riphagen | Epe Norelbos | 14-03-1896 | 10-05-1983 | 0367 |
| Riphagen | Epe Norelbos | 1292 | |||
| Reintje | Riphagen | Epe Norelbos | 05-02-1890 | 12-06-1970 | 0703 |
| Johanes | Riphagen | Epe Norelbos | 20-01-1900 | 23-09-1984 | 1293 |
| Evert Berthus | Riphagen | Epe Norelbos | 12-03-1920 | 15-01-1990 | 0763 |
| Riphagen | Epe Norelbos | 0109 | |||
| R. | Riphagen | Epe Norelbos | ??-??-2006 | 1043 | |
| Maria Johanna | Riphagen | Epe Norelbos | *¹ | *¹ | 0258 |
| Barta | Riphagen | Epe Norelbos | 19-05-1913 | 22-04-1990 | 1153 |
| Riphagen | Epe Norelbos | 0355 | |||
| E.G. | Riphagen | Epe oud | 04-03-1889 | 15-05-1975 | 0353 |
| Fijgje Johanna | Riphagen | Epe oud | 23-07-1881 | 17-04-1957 | 0406 |
*¹ Gegevens van recent overleden personen worden niet weergeven op het openbare gedeelte van graftombe.nl. klik hier om in te loggen.
Ga naar pagina:


