Ga naar pagina:
U heeft gezocht op Holstein. Er zijn 90 namen gevonden.
| Voornaam | Achternaam | Begraafplaats | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Foto ID |
|---|---|---|---|---|---|
| Liesbertus | Holstein | Vriescheloo | 01-05-1899 | 27-10-1976 | 0169 |
| Martinus | Holstein | Den Haag oud | 16-06-1897 | 12-01-1955 | 3714 |
| Oktje | Holstein | Vriescheloo | 23-03-1873 | 06-06-1959 | 0544 |
| P. | Holstein | Zwolle Kranenbu... | 18-10-1861 | 03-03-1939 | 279 |
| Pieter | Holstein | Goutum | 23-01-1893 | 01-08-1964 | 37 |
| Pieter | Holstein | Wedde | 16-04-1875 | 03-02-1956 | 0151 |
| Pieterke | Holstein | Usquert | 31-01-1901 | 23-08-1959 | 280 |
| Rensiena | Holstein | Harlingen | 16-09-1879 | 25-07-1963 | 3169 |
| Sjouke | Holstein | Harlingen | 12-07-1889 | 09-08-1956 | 3272 |
| Stijntje | Holstein | Uithuizen oud | 11-01-1870 | 20-08-1956 | 306 |
| Teelke | Holstein | Oude Pekela NH | 08-08-1841 | 24-05-1925 | OP-NH 211 |
| Wijke | Holstein | Zandeweer | 1861 | 1939 | 324 |
| zoontje | Holstein | Blijham | 12-05-1944 | 12-05-1944 | 0720 |
| Zwaantje | Holstein | Nw Pekela Luthe... | NP L 139 | ||
| Zwaantje | Holstein | Blijham | 06-10-1892 | 23-01-1981 | 0324 |
*¹ Gegevens van recent overleden personen worden niet weergeven op het openbare gedeelte van graftombe.nl. klik hier om in te loggen.
Ga naar pagina:


