Begraafplaats: Bilthoven Brandenburg
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z
| Voornaam | Achternaam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Foto Id |
|---|---|---|---|---|
| Jan | Aalst van | 19-06-1923 | 14-05-1986 | DSC06395 |
| Lena Apolonia | Aalten | *¹ | *¹ | DSC07679 |
| Johanna | Aanstoot | *¹ | *¹ | DSC07617 |
| Aartsen | DSC07831 | |||
| Aaltje | Aartsen | 31-07-1889 | 19-11-1970 | DSC07196 |
| Geertruida | Aartsen | 03-06-1886 | 20-02-1988 | DSC07823 |
| Jan | Aartsen | 26-03-1872 | 03-04-1959 | DSC06445 |
| Johanna Pieternella | Aartsen van | 04-09-1872 | 20-03-1947 | DSC07244 |
| N.C. | Abkoude van | 1869 | 1935 | DSC06094 |
| Borsje Marrigje | Achterberg | 16-11-1902 | 23-11-1984 | DSC05896 |
| J. | Achterberg | 18-01-1893 | 12-02-1988 | DSC07969 |
| Johanna | Achterbergh van | 25-05-1895 | 05-01-1981 | DSC06257 |
| H.J.M. | Adan | 27-05-1910 | 05-10-2000 | DSC07611 |
| Johanna | Admiraal | 18-01-1909 | 10-04-1992 | DSC06845 |
| Cornelia Margaretha | Adriaanse | 05-10-1917 | 07-12-1992 | DSC05662 |
| Joos | Adriaanse | DSC06270 | ||
| Aelbers | DSC05592 | |||
| Doeije | Agter | 30-10-1901 | 09-01-1984 | DSC06907 |
| Dré | Agterberg | *¹ | *¹ | DSC06397 |
| Dries | Agterberg | *¹ | *¹ | DSC06359 |
| Ernst Anthonie Jan | Agterberg | 31-08-1901 | 01-04-1974 | DSC07259 |
| Frederik Pieter | Agterberg | 18-03-1871 | 15-06-1929 | DSC06573 |
| Frederika Pieternella | Agterberg | 11-01-1906 | 02-10-2002 | DSC06742 |
| Jacoba | Agterberg | 20-04-1904 | 01-03-1996 | DSC06574 |
| Jos | Agterberg | 07-09-1957 | 14-11-1999 | DSC06416 |
| Aat | Akker van de | 01-07-1937 | 05-11-1991 | DSC06489 |
| Gijsbertha W.H. | Akker van den | 29-06-1906 | 29-03-1954 | DSC07824 |
| Hendrik | Alberts | 18-02-1898 | 23-08-1972 | DSC05454 |
| Jannetje | Alblas | 19-10-1889 | 04-08-1959 | DSC06837 |
| Andries | Albracht | 17-12-1928 | 04-05-1994 | DSC06584 |
| Geertruida Petronella | Alen | 06-01-1896 | 20-09-1954 | DSC08212 |
| Dirk | Alfen van | 16-04-1896 | 15-04-1986 | DSC06536 |
| Pieter | Alkema | 11-06-1905 | 17-01-1979 | DSC05977 |
| Christina | Alphen van | 16-05-1915 | 06-12-1985 | DSC08097 |
| E.M. | Alphen van | 17-10-1916 | 15-06-2003 | DSC06260 |
| Jantje | Alphen van | 18-09-1896 | 29-10-1983 | DSC06942 |
| E. | Altena | 1891 | 1971 | DSC06808 |
| Gerritje | Altena | 26-07-1909 | 02-11-1991 | DSC06155 |
| Gert | Altena | *¹ | *¹ | DSC06922 |
| Wilhelmina C. | Altena | 28-04-1899 | 24-06-1962 | DSC06258 |
| Angenieta Clazina | Altena van | 19-04-1892 | 17-01-1933 | DSC07262 |
| Elisabeth Helena | Altena van | 23-09-1890 | 19-02-1979 | DSC06577 |
| Helena Elisabeth | Altena van | 01-06-1886 | 21-04-1963 | DSC06935 |
| Pieter Hendrik | Altena van | 02-02-1888 | 19-03-1964 | DSC06929 |
| Johannes | Althof | 27-05-1917 | 03-10-1971 | DSC06358 |
| Johanna H. | Ameijden van | 14-06-1921 | 07-04-1973 | DSC07604 |
| Herman | Amelink | 21-12-1881 | 27-10-1957 | DSC06647 |
| Johanna | Amelink | *¹ | *¹ | DSC06111 |
| Adriana | Amerongen van | 25-11-1901 | 11-08-1977 | DSC08069 |
| Dirk | Amerongen van | 21-01-1868 | 09-03-1943 | DSC07353 |
| Dirk Hermanus | Amerongen van | 25-01-1910 | 02-06-1990 | DSC06988 |
| Jacoba | Amerongen van | 10-06-1870 | 15-01-1927 | DSC06573 |
| Maria | Amerongen van | 18-06-1905 | 03-06-1989 | DSC07354 |
| Neeltje | Amerongen van | 23-11-1900 | 25-08-1984 | DSC07354 |
| Willy | Amerongen van | 18-12-1972 | DSC07976 | |
| Hendrik | Amersfoort van | 19-12-1912 | 22-11-1996 | DSC05418 |
| Jan Adriaan | Andel van | 27-07-1922 | 08-12-1999 | DSC06220 |
| Jan Carel | Anderson | 13-09-1904 | 25-10-1991 | DSC06497 |
| Jan | Andeweg | 05-08-1935 | 01-04-1991 | DSC07281 |
| Anepool | DSC05539 | |||
| Henk | Anepool | 20-07-1920 | 28-12-2000 | DSC05540 |
| J.Ph.H. | Anepool | 20-05-1896 | 01-07-1972 | DSC05539 |
| Emma Jeannette | Ankersmid | 12-12-1904 | 07-12-1047 | DSC08067 |
| J.W. | Ankersmit | DSC06923 | ||
| O.A. | Ankersmit | 08-01-1873 | 23-08-1939 | DSC06583 |
| Teunis | Ankersmit | 17-02-1857 | 13-03-1952 | DSC07237 |
| Maria P. | Anraad | 08-09-1877 | 08-12-1961 | DSC05342 |
| Anton | Anrooy van | 12-05-1891 | 01-08-1951 | DSC08168 |
| Angela | Ansems | 23-01-1966 | 28-10-2002 | DSC05523 |
| Marco | Ansems | 24-05-1971 | 20-02-1999 | DSC05345 |
| Lucia | Anssems | 04-10-1925 | 07-02-1999 | DSC05594 |
| Willem | Apeldoorn | *¹ | *¹ | DSC07492 |
| Reyer | Appeldoor | 18-10-1886 | 20-12-1951 | DSC08162 |
| Bea | Appeldoorn | 19-04-1933 | 26-09-2001 | DSC07316 |
| Geertruida | Appeldoorn | 20-07-1906 | 20-10-1952 | DSC08163 |
| Gijsbert Hendrikus | Appeldoorn | 11-02-1914 | 09-04-1996 | DSC06036 |
| Jan | Appeldoorn | 12-12-1887 | 14-12-1964 | DSC06548 |
| Sophia | Appeldoorn | 14-12-1875 | 15-10-1952 | DSC06599 |
| Petrus Anthonius | Appelman | 05-05-1910 | 29-05-1980 | DSC05743 |
| Jean Charles | Arenberg Peeters | 27-08-1875 | 12-10-1957 | DSC07812 |
| Lenus | Ark van der | 27-07-1912 | 07-11-1996 | DSC06409 |
| Arkes | DSC06627 | |||
| Anna Maria | Arkes | 29-11-1913 | 03-05-1993 | DSC06363 |
| Willem | Arkes | 14-11-1888 | 24-08-1936 | DSC06625 |
| M.G. | Arnhem van | 17-05-1876 | 04-01-1957 | DSC08056 |
| Arnold. | DSC06410 | |||
| Wim | Arntz | 06-10-1911 | 27-03-1995 | DSC06389 |
| Elisabeth Hendrika | Arum van | 20-09-1894 | 21-11-1984 | DSC06146 |
| Hendrika | Arum van | 21-05-1897 | 27-06-1993 | DSC05979 |
| As van | DSC07644 | |||
| Cimbertus | As van | 28-04-1918 | 12-12-1984 | DSC07560 |
| Eimbertus | As van | 1888 | 1965 | DSC07673 |
| U.C. | Asch van Wijck van | 15-04-1892 | 15-04-1963 | DSC06131 |
| Aschoff | DSC07583 | |||
| V.J. | Aschoff | 20-05-1915 | 09-06-1977 | DSC07583 |
| Simon | Asperen van | 28-05-1915 | 02-11-1998 | DSC06047 |
| Johanna C. | Asselt van | 03-01-1900 | 10-07-1980 | DSC06775 |
| Theodorus Jacobus | Asselt van | 22-08-1926 | 28-09-1964 | DSC06301 |
| Willem Henri | Augustijn | 21-10-1893 | 14-04-1957 | DSC07890 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z
*¹ Gegevens van recent overleden personen worden niet weergeven op het openbare gedeelte van graftombe.nl. klik hier om in te loggen.
Extra informatie:
Deze begraafplaats bevat 4634 namen, is geplaatst op onbekend en heeft nog geen update gehad


