Begraafplaats: Lisse Mariakerk

Voornaam Achternaam Geb. datum Geboortedatum Ovl. datum Overlijdensdatum Foto nr.
Lamberdina Johanna Vall van de 25-08-1887 27-11-1975 10 13
Vaneveld 01 12
Veek van der 240
Apolonia Veek van der 01-03-1893 04-12-1971 07 60
Hans Veek van der 28-12-1951 25-02-1972 07 54
J.P Veek van der 14-11-1919 25-06-1983 07 16
Jan Veek van der 01-06-1921 29-11-1991 07 7
Cathy Veen van 1963 2004 248
George J.A. Veld van der 19-03-1899 16-04-1962 07 29
Petrus mattheus Veld van der 29-07-1891 11-09-1960 07 17
Veldhoven 05 2
Helena Johanna Velzen van 29-02-1896 05-01-1965 06 14
Joke Verbeek 19-12-1925 04-10-2000 304
Joke Verbeek 19-12-1925 04-10-2000 10 8
Diny Verdegaal 01-10-1924 12-11-1984 03 3
Verhaar 256
C.J.M. Verhaar 30-05-1914 20-10-1980 07 16
hendrikus Verhaar 17-05-1914 10-08-1985 307
Hendrikus Verhaar 17-05-1914 10-08-1985 07 35
Johannes Gerardus Verhaar 05-10-1912 03-11-1984 03 4
Theodorus Verhaar 08-07-1907 17-09-1991 07 4
Maria Wilhelmina Verlaan 01-03-1908 21-08-1986 01 65
Johannes joseph Vermeij 19-03-1915 31-03-2006 308
J.M. Vermeulen 08-01-1922 14-05-1982 07 16
Vermolen 09 16
Vertuin 07 16
Gerarda Cornelia Vervaart 22-07-1903 21-05-1974 10 16
Agatha Helena Joh. Vesseur 23-12-1913 10-01-1989 05 5
Ferdinandus Joannes maria Vink 11-07-1950 03-02-2005 275
G.W. Vink 21-12-1916 30-01-1981 07 16
Vink de 10 18
Franciscus F Vlugt van der 07-12-1890 13-04-1968 07 30
Petrus Adrianus Vlugt van der 20-11-1914 10-03-1980 09 28
Riek Vlugt van der 18-03-1923 08-04-1991 06 17
Riet Vlugt van der 10-12-1925 29-05-1995 07 74
Riet Vlugt van der 18-03-1923 08-04-1991 233
Theo Vlugt van der 30-05-1929 19-03-1999 08 10
C Voort 07-03-1916 15-01-1993 01 13
Dirk Voort van der 12-07-1927 13-12-1999 09 22
J. Voort van der 11-02-1922 16-04-1980 07 16
Lenie Voort van der 07-01-1929 20-12-1999 08 41
Louisa Theodora Voort van der 04-03-1897 12-08-1980 07 56
Josephina maria Johanna Vos 18-03-1914 02-05-2002 286
Vos de 09 14
Gijsbertus Vos de 11-09-1921 21-11-1995 03 38
Jozef Christiaan Vos de 12-06-1910 01-05-1984 03 7
C. Vrijburg 17-09-1897 20-03-1983 07 16
Maria Vugt van 09-05-1914 01-04-2003 309

* Gegevens van recent overleden personen worden niet weergeven op het openbare gedeelte van graftombe.nl. klik hier om in te loggen.

Extra informatie:

Deze begraafplaats bevat 777 namen, is geplaatst op onbekend en heeft nog geen update gehad
Laatste maand van begraven in de lijst is maart 2006