Begraafplaats: Wolvega rk

Voornaam Achternaam Geb. datum Geboortedatum Ovl. datum Overlijdensdatum Foto nr.
Ans Baas 05-05-1967 05-12-2006 0501
Hendrikus Marinus Baas 07-08-1932 20-01-2008 0515
Jantje Bakker 22-03-1917 04-05-1987 0095
Johanna Anna / Joke Bakker 12-02-1936 10-06-1983 0488
Agatha Balen van 29-07-1896 28-04-1983 0194
Paulus Balsieben 27-06-1908 21-03-1999 0304
Genowefa Bartoszek 10-02-1923 01-07-2000 0201
Kazimiera Bartoszek 22-03-1898 15-07-1986 0196
Stefan Bartoszek 08-04-1894 27-04-1970 0196
Mechtilda Bastiaans 19-03-1898 14-02-1978 0266
Edith Bauhaus 25-08-1900 29-03-1988 0289
Ale Beer de 20-03-1886 27-02-1979 0118
Catharina Beer de 06-01-1915 19-05-1975 0118
Piet Bekema 30-01-1930 01-12-1998 0036
Anna Bennink 11-08-1866 07-09-1947 0219
Christiaan Berge ten 21-08-1938 29-12-2003 0018
Alberta Berger 08-01-1965 10-07-2011 0525
Aad Bergers 19-08-1924 06-08-1979 0157
Paul Berkemeijer 10-10-1906 24-03-1981 0410
Willebrorda Beumer 23-07-1917 06-02-2002 0027
Bert Bijkerk 20-10-1929 27-05-1996 0442
Clara Bijkerk 25-01-1924 18-08-1929 0178
Egbertus Bijkerk 24-12-1897 30-11-1974 0460
Bernardina Bijlsma 30-08-1899 24-03-1974 0476
Jeltje Bijlsma 14-12-1903 02-03-1988 0069
Rensche Bijlsma 15-12-1869 02-04-1960 0253
Herman J. H. Blaauwhof 23-12-1924 08-01-2007 0502
Joachim Blaauwhof 08-09-1882 09-02-1974 0429
Piet Blaauwhof 12-02-1918 17-04-2011 0480
Margje Boer de 24-11-1908 01-08-1995 0334
Anna Maria Boersma 15-03-1915 08-06-2010 0199
Franciscus Boersma 07-03-1922 07-04-1990 0230
Jacobus F. Boersma 20-01-1917 09-05-2004 0530
Theodorus Boersma 05-01-1926 18-08-1981 0308
Johanna Boerssen 23-05-1898 17-03-1984 0434
C. D. Bolderik van 30-03-1894 12-01-1985 0238
Paulina Borg 07-06-1918 24-10-1987 0215
Bos 0086
Aleida Bos 24 jaar 04-03-1875 0365
Anna Bos 20-07-1878 08-09-1970 0347
Anne Bos 14-08-1876 19-01-1966 0325
Berend Bos 04-10-1921 07-11-2004 0016
Bernardus Johannes Bos 29-07-1913 08-05-2006 0085
Cecilia Bos 04-02-1876 05-06-1942 0293
Christina Bos 31-03-1875 09-03-1974 0468
Christina Bos 26-05-1880 05-03-1929 0341
Christina Johanna Bos 16-12-1918 29-03-2007 0477
Eise Bos 19-07-1876 08-06-1945 0293
Elisabeth Bos 20-12-1904 27-08-1992 0465
Euphemia Bos 06-12-1920 06-02-2006 0003
Euphemia Bos 35 jaar 21-06-1889 0368
Euphemia Bos 10-09-1881 01-03-1981 0285
Euphemia Bos 01-05-1933 07-12-1964 0444
Gerhardus Bos 05-04-1916 23-09-1999 0045
Harrie Bos 24-04-1964 06-02-1989 0067
Hendrikus Bos 14-08-1910 06-05-1998 0087
Jan Bos 90 jaar 11-10-1901 0369
Johanna R Bos 29-08-1911 15-05-2011 0038
Julia Bos 28-11-1916 23-11-1970 0324
Jurjen Bos 04-01-1869 25-05-1950 0234
Magdalena Bos 25-04-1899 20-01-1981 0387
Maria Bos 25-01-1920 25-10-2005 0113
Pieter Bos 01-07-1892 17-10-1971 0192
Regina Henderika Bos 14-02-1919 28-11-2000 0032
Rudolphus Bos 30-09-1886 06-08-1965 0445
Walle Bos 18-07-1910 20-01-1965 0209
Wiebigje Bos 0328
Anna Bosma 0282
Annigje Bosma 64 jaar 16-02-1933 0335
Catharina Bosma 25-03-1907 08-06-1993 0082
Jan Bosman 09-09-1912 25-11-1998 0035
Aleida Bouma 15-09-1887 27-04-1973 0255
J. G. Bouma 10-03-1874 10-09-1939 0466
Johanna Bouma 25-05-1875 13-06-1966 0255
Matheus Bouma 19-03-1904 30-04-1969 0467
Willibrordus Bouma 13-08-1880 19-07-1971 0134
Bouwhuis 0492
Jitske Bouwhuis 28-10-1889 26-04-1979 0260
Sjoukje Bouwhuis 18-02-1911 30-05-1990 0453
Aleida Brandsma 01-09-1943 08-11-2005 0006
Anne Brandsma 14-09-1922 04-08-2009 0509
Bernardus Brandsma 21-07-1932 16-10-2011 0527
Euphemia Brandsma 04-04-1926 11-12-1995 0047
Hedwig Brandsma 08-02-1925 29-06-1976 0317
Jacobus Brandsma 07-02-1921 04-01-1982 0163
Peter Brandsma 02-02-1930 13-01-2006 0005
Petrus Brandsma 12-05-1895 13-03-1977 0119
Ronald Brandsma 24-02-1967 02-12-1968 0170
Veronica Brandsma 26-10-1931 15-09-1970 0435
Tiny Breuker 15-01-1929 20-04-2002 0016
Ursela Brinkman 07-02-1943 06-01-1944 0360
Valentinus B Brinkman 07-03-1909 21-06-1980 0350
Adelheid Christina Bronswijk 24-02-1920 25-11-2012 0539
Cornelis Bronswijk 13-08-1898 27-05-1967 0436
Maria Brouwer 23-08-1894 18-04-1971 0213
Franke Bruinsma 09-04-1927 15-12-1977 0314
Gerben Bruinsma 05-07-1928 26-06-1930 0181
Jan Bruinsma 02-06-1896 19-09-1967 0207
Minne Bruinsma 23-01-1922 28-06-2012 0317
Rinze Bruinsma 25-11-1923 24-03-1981 0422
Tini Bruinsma 09-03-1955 10-02-1965 0422
Vronie Bruinsma 28-05-1957 12-02-1984 0313
Ytje Bruinsma 26-11-1924 12-07-1927 0175
Annie Brummelbos 04-08-1933 08-06-2012 0537
Joh. M. Bult 23-01-1885 16-12-1955 0249
Buur 0252
Marinus Buur 14-08-1915 24-06-1995 0212

* Gegevens van recent overleden personen worden niet weergeven op het openbare gedeelte van graftombe.nl. klik hier om in te loggen.

Extra informatie:

Deze begraafplaats bevat 872 namen, is geplaatst op onbekend en de laatste update was op 01/03/2015
Laatste maand van begraven in de lijst is december 2012