Begraafplaats: Groningen zuiderbegraafplaats

Voornaam Achternaam Geb. datum Geboortedatum Ovl. datum Overlijdensdatum Foto nr.
Joh. Rödel 11-07-1855 21-02-1939 11733
Maria Agnes Rädecker 18-04-1880 04-09-1948 1204
Aaltje Raad de 22-09-1875 19-05-1938 12565
Elizabeth Raad de 09-04-1883 05-08-1966 13458
Henderika Raad de 29-01-1879 04-04-1971 12666
Jan Raad de 15-05-1868 31-03-1943 13537
Geert Raaf de 28-11-1903 24-07-1935 13522
Jan Raaf de 20-02-1870 02-04-1917 3892
Stijntje Raakstra 14-06-1873 11-07-1966 13286
Jantje Raangs 11-02-1860 16-02-1949 1417
Pieter Raap 12-12-1898 05-05-1967 80
Catharina Maria Raarsveld-Scheersma 08-12-1865 06-04-1937 3571
Derk Raatjes 20-08-1895 23-06-1944 1787
Rika Raatjes 01-06-1910 21-08-1992 3856
Anna Radema 12-04-1865 19-02-1939 7360
G. Radema 16-08-1901 15-04-1922 8528
Berendina Rademaker 24-04-1865 12-11-1946 10250
Geertje Rademaker 14-02-1854 15-11-1932 2631
Roelof Gjalt Radersma 14-05-1902 19-09-1944 7231
Abelliena Radix 15-09-1857 19-02-1935 3516
Pieter Ramaker 07-06-1895 03-10-1938 4445
W Ramaker 25-08-1875 02-12-1926 3613
Brechtje Randel 22-04-1852 12-02-1932 3762
Ebbel Randel 19-05-1878 27-06-1968 4489
Geertje Randerman 07-04-1850 27-11-1935 7580
Wilte Rap 21-11-1906 07-06-1950 240
Antje Rasker 17-01-1834 11-01-1874 11647
Berend Rasker 06-07-1876 29-07-1951 1814
Ebeltje Rasker 09-10-1841 25-09-1882 11901
Engelina Rasker 1922, 18jaar 1814
Fennegien Rasker 12-06-1911 09-10-1955 6223
Hilligjen Rasker 30-10-1863 25-12-1948 12000
Hindrik Rasker 18-11-1898 19-02-1952 2829
Mijna Rasker 05-10-1838 06-06-1903 5030
Petronella Rasker 1915, 8 jaar 1814
Petronella Rasker 1918,4 mnd 1814
Reinder Frerik Rasker 21-03-1866 05-05-1941 2829
Jacoba Johanna Henderika Rassers 25-03-1834 21-06-1909 3581
Marchien Rassers 21-02-1822 28-03-1885 2132
Jakob Raven 03-07-1844 26-12-1900 2717
Jantje Redmers 17-11-1885 30-07-1958 12002
Jeltina Redmers 08-03-1881 04-06-1971 13207
P. Redmers 27-12-1849 26-12-1940 3766
Helena Rehwinkel 10-06-1858 13-07-1948 10889
Pietertje Reiber 10-05-1876 17-06-1935 5083
Angenietje Reichenbach 26-07-1856 13-05-1936 10161
Froukje Reiding 08-11-1870 19-05-1956 11600
Itje Reiffers 11-11-1882 25-12-1967 2803
Cornelia Reigersberg 15-06-1912 15-06-1985 7282
Jan Imbertus Reigersberg 03-12-1921 04-09-1922 7282
Martinus Swijghuisen Reigersberg 04-10-1871 24-01-1887 11333
Jetse Reijenga 08-11-1848 2665
Helena Margaretha Johanna Reijnen 22-07-1889 03-08-1921 7428
Gerardus P. Reinders 01-04-1886 28-09-1946 122
Hendrika Reinders 03-09-1902 07-07-1982 12922
Jan Reinders 1881 1925 12621
Maria Th. Reinders 17-10-1872 19-02-1957 12568
Reinder Reinders 06-04-1875 07-03-1941 7405
Roelf Reinders 07-08-1886 28-05-1962 10013
Willem Reinders 24-10-1854 09-04-1918 3806
Willem F.H. Reinders 14-03-1882 13-11-1940 122
Reinhart 09-05-1872 25-12-1933 2919
Frans Reinhart 07-12-1870 25-09-1948 11854
Frans Reinhart 07-12-1870 25-09-1948 10609
Okko Reining 15-06-1887 20-03-1973 7032
Cornelis Reinkingh 22-01-1843 10-06-1895 10626
Hindrik Reinkingh 23-01-1840 12-11-1915 10626
Jacob Lourens Reintjes 20-12-1830 08-02-1914 1349
L. Reintjes 28-11-1854 23-02-1882 6854
Gebbina Reints 24-09-1835 6905
Pieter Reints 26-03-1849 05-03-1923 6554
Fentje L. Reit 26-08-1916 27-07-1996 13449
Annegenietje Reitsema 28-01-1882 14-12-1939 4575
Antje Reitsema 08-12-1856 17-07-1939 6412
Gerrit Jan Reitsema 20-09-1919 31-05-1923 8520
Grietje Reitsema 17-05-1847 08-05-19?? 6758
Jakob Reitsema 24-10-1888 22-07-1967 8520
Klaas Reitsema 25-01-1852 18-12-1930 4679
Iebeltje Reitsma 14-11-1872 07-04-1956 2162
Janna Remptema 13-10-1883 22-06-1969 8532
Aaltje Rendering 18-03-1857 22-02-1952 5065
Aafien W. Reneman 21-03-1890 07-03-1985 6612
Digna Maria Reneman 22-06-1850 30-05-1911 6755
Digna Maria Reneman 25-08-1886 25-02-1943 1780
Herman Reneman 30-06-1847 04-10-1888 1781
Hinderika Reneman 13-04-1822 03-02-1913 11714
Jacobus A. Reneman 27-02-1889 21-12-1906 6612
Jacobus de Jonge Reneman 29-06-1804 24-03-1858 1783
Jan Hendrik Reneman 02-09-1844 28-07-1933 1779
Marinus Reneman 26-01-1873 26-07-1973 6612
Fokke Renkema 28-08-1860 19-12-1912 12337
Grietje Renkema 1864 31-10-1948 10014
Ike Rensema 09-02-1887 15-07-1946 8569
Kenna Siboldina Rensen van 16-04-1831 06-03-1889 11336
A. M. Rentjes 22-08-1836 1876 1823
A.M. Rentjes 22-08-1836 04-07-1876 1745
P. Rentjes 17-05-1831 12-03-1878 1822
Maria Margaretha Reukema 24-08-1881 18-11-1935 10062
Jakob Reversma 03-08-1895 07-05-1928 4459
Berend Richie 02-09-1841 14-03-1929 10638
Familie L. Richie 13105
H. Richie 10-02-1840 04-12-1926 6831
Koosje Richie 22-11-1870 01-05-1937 10638
Dirk Pieter Johannes Ridder 04-11-1898 02-11-1957 45
Heerke Ridder 17-03-1856 23-10-1925 6159
Frederik Ridder de 14-04-1865 23-05-1940 45
Jantje Ridderbos 21-03-1909 19-04-2004 279
Gerrit Riddering 29-11-1938 31-08-1940 74
Tammo Riddering 10-11-1806 28-05-1895 11327
Albertus Gerhardus Ridenberg 16-04-1881 11-05-1957 12180
Christiaan Riedenberg 22-12-1808 19-12-1899 6569
Geert Riedenberg 11-07-1818 22-09-1901 1911
Titia Christina Riedenberg 1855 1893 1911
Berend Riemeijer 06-11-1863 04-03-1937 12616
Dine Riemeijer 10-1888 dec-39 10265
Feiktje Riemeijer 22-01-1899 28-05-1918 12616
Sieboldt Riemeijer 20-06-1872 29-09-1952 6576
Jan Riemersma 05-02-1882 15-04-1933 7571
Klaas Riemersma 02-05-1920 28-11-1921 7571
Tjerk Jan Riemersma 05-08-1923 08-08-1923 7571
Jan Klaas Riemeyer 03-03-1931 01-05-1955 2768
Grietje Rienks 21-08-1883 24-09-1960 6777
Hillechien Rienks 27-07-1886 13-05-1961 4706
Jan Rienks 22-05-1891 21-05-1942 12032
Klaas Rienks 16-01-1859 16-11-1909 2235
Reinje Rienks 07-08-1860 29-03-1939 4684
Sipko Rienks 03-05-1863 17-03-1945 289
Guliena Gerrieta Rientjes 16-10-1843 30-06-1897 6248
Frederikus Riepma 10-11-1883 01-12-1916 1904
Anna Riesenkamp 26-02-1904 17-12-1917 3719
Jacobus Riesenkamp 01-06-1880 25-04-1936 3719
Pieter Riet van de 28-09-1904 19-10-1935 7548
Albertus Rietema 08-10-1855 10-08-1859 11320
Ebeltje Rietema 29-12-1866 18-05-1941 8473
Hielke Rietema 15-07-1858 06-08-1859 11320
Jan Friedes Rietema 26-02-1830 04-12-1863 11321
Trientje Rietema 09-03-1862 10-07-1958 10294
Renje Rietsema 20-11-1857 28-06-1939 12128
Margaretha Rietvoort 31-01-1896 23-02-1955 10436
J.B. Riga 15-02-1862 06-04-1933 1762
Janna Lubberta Riga 19-08-1865 11-01-1945 12399
Petrus Riga 18-01-1808 27-08-1851 6524
Martinus Abraham Rijbroek 11-04-1881 09-02-1943 10370
Johanna Rijkhold 10-02-1848 24-03-1923 7577
Sophia Wilhelmina Alberdina Rijkholt 18-12-1859 03-01-1933 6312
Eltjo Rijks 19-04-1865 12-12-1931 4737
Frederika Rijnders 09-08-1850 17-07-1931 2700
Annie Rijnvis 14-01-1938 29-12-1941 7056
Douwe Rijpma 09-06-1829 30-07-1903 7199
Elkje Rijpma 25-06-1840 06-05-1886 7197
Katharina Rijpma 08-04-1829 30-06-1882 1284
Wouter Rijpma 20-12-1864 06-12-1893 7199
Wouter Rijpma 30-12-1894 05-12-1935 1734
Fetje Rijpstra 20-05-1863 06-03-1924 3760
Hendrik Rijpstra 03-03-1907 12-07-1929 4577
Sake Pieter Rijpstra 25-02-1873 24-07-1948 12097
Anna Rijsel van 25-03-1880 27-01-1965 13401
Berend Rijzenga 11-05-1903 26-12-1978 10349
Goitse Riksten 22-10-1892 07-06-1892 2801
Jan Riksten 29-09-1893 31-08-1977 7367
Jannes Riksten 16-05-1908 25-06-1987 8449
Jetta Riksten 14-06-1929 29-04-1933 2801
Jakob Ringen van 28-12-1884 10-02-1948 12773
Ankje Rinkema 09-04-1856 08-05-1937 4476
Jan Rintjema 16-11-1904 02-10-1936 1176
Nan Cornelis Ris 16-01-1868 05-04-1949 12090
Jantje Rispens 13-04-1907 03-07-1994 8472
Adrianus Ritburg 1904 11-10-1942 13079
J. Ritsema 31-08-1911 25-05-1971 5048
Roelf Ritsema 10-11-1892 19-02-1963 8671
Ritske Ritskes 23-01-1876 18-09-19?? 12120
Hinderkien Ritzema 25-10-1814 28-01-1903 11694
Martje Ritzema 06-05-1874 10-10-1957 8459
Hinderika G. Robben 03-06-1867 26-04-1948 6843
Arie Marten Robbersen 28-12-1831 28-07-1888 10855
Aafke Roberts 25-01-1865 19-05-1955 1329
Willem Rodenhuis 21-11-1891 22-04-1943 10345
Lambert Rodermond 01-10-1861 29-09-1943 2633
Klaassien Roede 17-02-1865 12-11-1942 3594
Hindrik Roeders 29-06-1881 16-04-1967 10059
Johanna Cornelia Roeders 14-04-1891 07-09-1962 2776
Jansje Fenna Roegholt 18-04-1888 15-06-1947 11311
Jurjen Roegholt 17-03-1853 05-07-1907 11315
Martinus Jacob Willem Roegholt 07-09-1885 12-06-1953 11317
Anje Roelfsema 24-03-1866 31-05-1935 6856
Berentje Roelfsema 23-10-1844 23-06-1922 2263
Bonneko Roelfsema 04-03-1827 03-09-1876 10898
Derk Roelfsema 02-03-1917 11-07-1941 3721
Geertruida Roelfsema 03-02-1874 25-04-1942 10596
Jan Albert Roelfsema 01-08-1881 09-11-1918 3721
Jantje Roelfsema 09-12-1859 20-12-1939 4706
Roelfien Roelfsema 31-12-1889 21-12-1984 6909
Pieter Roelfzema 24-04-1898 17-08-1898 6512
Aaltje Roemers 31-07-1892 05-02-1925 10541
Aaltje Roemers 31-07-1892 05-02-1925 11926
Bronno Roemers 23-12-1857 25-09-1934 10541
Bronno Roemers 23-12-1857 25-09-1934 11926
Catharina Roemers 02-11-1859 30-08-1947 10539
Catharina Roemers 02-11-1859 30-08-1947 11926
Geertje Roemers 12-07-1861 20-10-1933 6731
Geessien Roemers 21-08-1866 03-05-1942 7381
Henderika Roemers 30-09-1850 16-12-1922 1906
Hendrik Roemers 15-11-1862 30-08-1940 2127
Jacob Roemers 05-12-1862 09-09-1936 12042
Trijntje Roemers 01-01-1868 25-10-1940 129
Anna Roerig 20-11-1870 1868
Geertruida Roffel 25-02-1855 11-08-1929 5056
Geziena Roffel 10-09-1886 12-01-1949 2805
Simon Roffel 22-05-1881 12-03-1975 8610
Zwaantje Roffel 11-11-1876 06-08-1942 197
Geesien Rogge 03-05-1841 22-12-1894 7069
Jan Rogge 31-08-1910 02-02-1945 308
Geert Roggen 26-11-1899 14-11-1979 13171
Hendrikje Roghaar 1840 28-01-1900 11453
Anna Mijka Rogholt 01-08-1859 23-01-1942 11741
Jantje G. Roling 12-04-1873 24-07-1947 3717
Gerrit Rollema 15-05-1864 26-02-1941 7374
Jan Rollema 04-04-1847 24-11-1925 3873
Christina Romijn 19-10-1868 23-01-1941 3715
Elizabeth Romijn 18-08-1871 02-03-1909 12437
Jacobus Henderikus Romijn 03-06-1874 25-07-1930 12946
Jan Romkema 07-12-1849 25-02-1893 12811
Jantje Romkema 27-03-1888 03-05-1968 12728
Jacob Wibbes Ronda 23-04-1854 12-11-1930 10151
Maria Catharina Ronda 03-05-1899 28-01-1985 10151
Geertruida Ronkel van 30-03-1878 09-04-1922 10104
Auke Roo de 31-01-1883 16-11-1942 13439
Lukas Roo de 29-12-1910 16-10-1940 135
C.J.C. Rooda 28-08-1854 27-03-1912 1440
Aaltje R. Roode 23-01-1887 17-09-1973 6786
Rudolph Roode 18-02-1877 20-07-1964 197
Fokje Roode de 13-06-1886 24-03-1974 11986
Geert Roolfs 24-06-1853 05-11-1909 6807
Korn. H. Roolfs 11-11-1882 25-04-1902 6807
Roolf A. Roolfs 04-04-1892 05-06-1917 6807
Harm Roona 21-02-1841 23-04-1908 3451
A. Roorda 20-02-1857 05-05-1917 3846
Sipko Roos de 06-11-1867 07-01-1940 10267
Albertus J. Roose 19-02-1881 16-10-1940 139
Aaltje Roossien 17-03-1879 03-05-1888 5178
Cornelis Roossien 09-09-1876 11-02-1963 8459
Geessien Roossien 28-09-1868 07-07-1960 6426
Hindrik Roossien 20-04-1882 20-01-1904 5178
Martje Roossien 14-04-1910 21-04-1923 8459
Maria Theresia Roovers 16-01-1874 04-11-1956 4393
Hinderikus Johannes Rose 12-06-1884 15-02-1941 12387
Ubaldus Jacobus Rosema 15-04-1855 13-07-1919 12711
C. H. Rosenboom 08-04-1857 30-01-1958 6916
Harmpien Rosenboom 24-02-1897 04-04-1967 6916
Hendrik Johann Rosenboom 30-03-1901 22-07-1901 6922
Johann Hendrik Rosenboom 05-07-1902 30-12-1921 6922
Margaretha Rosenboom 30-01-1887 23-06-1953 6920
Louke Rosien 19-05-1893 17-04-1979 10143
Arendina Rosing 18-11-1862 16-12-1924 11551
H. Rosing 10-06-1869 17-04-1943 10157
Jan Jacob Rosing 24-03-1902 07-02-1940 10158
Aaltje Rotgers 07-10-1851 29-05-1909 11694
Elizabeth Rotmans 05-06-1886 28-01-1955 13224
Geertje Rotmans 04-04-1848 22-02-1920 12500
Tjitske Roukema 04-11-1861 07-12-1939 12530
Klasina Roukes 14-12-1896 02-05-1974 1852
Peter Ludewig Rouppé 14-03-1814 16-03-1877 6972
Grietje Rozeboom 12-09-1900 17-05-1989 3840
Willem Gerard Rozeboom 14-03-1857 17-07-1902 2133
Antje Rozema 16-01-1900 02-02-1941 13004
Elsien Rozema 08-12-1852 06-03-1906 12339
Harm Rozema 04-10-1832 14-09-1914 6885
Henderika Johanna Rozema 21-05-1920 30-05-1920 12883
Jacob Rozema 16-10-1897 04-08-1918 10230
K. Rozema 27-11-1862 07-11-1949 1829
Sietse Rozema 16-04-1908 21-07-1936 10230
Wietse Rozema 12-03-1868 21-07-1941 10226
Hinderika Rozenbeek 22-05-1845 12-02-1915 1718
Jantina Rozenberg 10-08-1899 18-05-1970 8531
Klaas Rozenberg 13-10-1867 10-01-1960 11506
G. Rozenboom 06-05-1796 1883 1921
Grietje Rubingh 31-05-1848 04-02-1922 6740
Alle Hendriks Ruiter 28-01-1873 25-08-1941 13395
D. Ruiter 07-10-1861 03-02-1919 11661
Geessien Ruiter 11-03-1882 30-09-1955 13236
Harmanna Annechien Ruiter 27-03-1884 16-12-1935 6347
Jan Ruiter 17-03-1895 11-06-1895 11661
B.A. Ruiter de 15-05-1849 03-06-1917 12505
Fokje Ruiter de 19-12-1870 15-11-1942 13436
Anne Ruitinga 17-02-1882 06-11-1924 3817
Gerrit Ruitinga 03-12-1902 03-06-1937 4526
Andries Ruizter 05-09-1863 26-05-1940 46
Cornelis Rumpff 24-03-1888 13-11-1923 8715
Janneke Rumpff 24-11-1923 20-08-1925 8715
Janneke Rumpff 03-09-1917 12524
Derk Johannes Runeman 23-12-1949 18-03-1921 10153
Claas Christof Runsink 1843 1920 1216
Clara C. A. E. Runsink 06-04-1880 14-10-1957 10124
Telina Johanna Elisabeth Marie Runsink 22-03-1873 18-04-1962 1164
Egbertus Rus 26-06-1879 09-07-1955 4412
Egbertus Rus 19-09-1916 31-10-1942 4413
Fennechien Rus 24-12-1906 08-12-1947 4412
Renne Rus 13-02-1905 21-03-1928 4413
Sjambina Russen van 27-05-1879 02-02-1962 1504
Berendina Rustebiel 15-11-1891 22-04-1948 6730
Maaike Rustema 12-08-1875 04-10-1958 12394
Anneke Rutgers 19-07-1887 17-02-1972 10376
Geessien Rutgers 24-01-1892 30-03-1972 7553
Jan Rutgers 26-04-1890 05-11-1976 7515
Jan Rutgers 1835 1919 11481
Johanna Rutgers 04-05-1933 7515

* Gegevens van recent overleden personen worden niet weergeven op het openbare gedeelte van graftombe.nl. klik hier om in te loggen.

Extra informatie:

Deze begraafplaats bevat 8006 namen, is geplaatst op 21/02/2020 en heeft nog geen update gehad
Laatste maand van begraven in de lijst is maart 2010

Deze begraafplaats is verbeterd en opnieuw geplaatst