Begraafplaats: Lienden oud
' | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z
| Voornaam | Achternaam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Foto Id |
|---|---|---|---|---|
| Marinus | Pallada | 20-08-1923 | 1985 | 259 |
| Cornelia Barendina | Pannekoek | 15-07-1871 | 04-11-1949 | 316 |
| Rijnberk | Pelgrom | 01-05-1824 | 03-10-1898 | 43 |
| Rijnberk | Pelgrom | 03-11-1857 | 17-12-1944 | 44 |
| Evert | Peppel van de | 02-09-1899 | 28-02-1972 | 346 |
| Johan Peter | Peppel van de | 11-11-1871 | 25-12-1953 | 346 |
| Lammigje | Peppel van de | 23-01-1897 | 19-02-1955 | 346 |
| Willemina | Peters | 08-04-1814 | 21-02-1890 | 83 |
| Egberdina Hillechien | Pieters | 26-05-1925 | 26-04-1928 | 104 |
| Harm | Pieters | 13-09-1884 | 31-10-1978 | 104 |
| Jannetje Sophia | Plas van der | 06-07-1868 | 11-02-1915 | 105 |
| Sophia Pietronella | Pluim | 22-03-1869 | 15-12-1943 | 53 |
| Catharina | Prattenburg van | 09-07-1867 | 21-01-1959 | 8 |
' | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z
*¹ Gegevens van recent overleden personen worden niet weergeven op het openbare gedeelte van graftombe.nl. klik hier om in te loggen.
Extra informatie:
Deze begraafplaats bevat 941 namen, is geplaatst op 20/11/2009 en heeft nog geen update gehad


