Begraafplaats: Nieuw Scheemda
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z
| Voornaam | Achternaam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Foto Id |
|---|---|---|---|---|
| Jan Stoffers | Daalman | 10-04-1809 | 20-11-1895 | nsda 499 |
| Aafke | Dallinga | 24-07-1853 | 18-09-1925 | nsda 217 |
| Aafke | Dallinga | nsda 218 | ||
| Hemmo Nantkes | Dallinga | 28-10-1835 | 16-11-1869 | nsda 434 |
| Hemmo Nantkes | Dallinga | nsda 435 | ||
| Jantina | Dallinga | 19-04-1880 | 21-10-1952 | nsda 281 |
| Katharina | Dallinga | 07-03-1847 | 22-07-1925 | nsda 269 |
| Siert | Dallinga | 19-02-1879 | 08-04-1929 | nsda 547 |
| Stijntje | Dallinga | 14-11-1841 | 24-05-1923 | nsda 426 |
| Stijntje Nantkes | Dallinga | nsda 427 | ||
| Grietje | Damhoff | 26-06-1894 | 20-08-1987 | nsda 304 |
| Vegter | Damhoff | 17-06-1871 | 06-06-1953 | nsda 303 |
| Martje | Degenhart | 15-06-1881 | 11-07-1966 | nsda 388 |
| Geert | Dekker | 19-01-1862 | 30-09-1943 | nsda 141 |
| Harm | Dekker | 25-12-1855 | 11-06-1940 | nsda 142 |
| Jantje | Dekker | 16-11-1849 | 24-04-1906 | nsda 509 |
| Jantje | Dekker | nsda 510 | ||
| Geert Sibolts | Delden van | nsda 440 | ||
| Geert Sibolts | Delden van | 10-11-1812 | 24-11-1888 | nsda 442 |
| Heike | Delden van | 16-12-1846 | 03-10-1868 | nsda 439 |
| Imke Sibolds | Delden van | 07-01-1810 | 16-11-1850 | nsda 244 |
| Antoon Lodewijk | Delker | 04-02-1897 | 12-07-1941 | nsda 072 |
| Hendrik | Denderen van | 08-08-1878 | 07-07-1884 | nsda 410 |
| Willem | Denderen van | 22-07-1849 | 13-12-1903 | nsda 323 |
| Willem | Denderen van | nsda 324 | ||
| Denderen van W en Elema T | nsda 410 | |||
| Ailko | Diedel | nsda 284 | ||
| Ailko | Diedel | 07-01-1843 | 16-02-1923 | nsda 285 |
| Ailko | Diedel | 31-03-1906 | 13-11-1910 | nsda 286 |
| Jan | Diedel | 23-12-1894 | 28-12-1922 | nsda 354 |
| Kobe Harm | Diedel | 07-06-1885 | 23-01-1966 | nsda 041 |
| Diedel A en Schoenmaker Z | nsda 286 | |||
| Ankie | Dijk op de | 24-02-1923 | 31-08-1999 | nsda 020 |
| Elizabeth | Dijk van | 25-09-1883 | 02-03-1931 | nsda 134 |
| Grietje | Dijk van | 24-04-1875 | 01-03-1958 | nsda 043 |
| Imke | Dijk van | 29-12-1874 | 11-06-1952 | nsda 056 |
| Wubbo | Dijk van | 21-04-1873 | 05-02-1954 | nsda 052 |
| Lambertus Luiken | Dijkema | 23-10-1943 | 24-12-1943 | nsda 260 |
| Luiken P. | Dijkema | nsda 278 | ||
| Luiken Pieter | Dijkema | 21-05-1855 | 24-10-1941 | nsda 279 |
| Onno Sebes | Dijkema | 24-08-1914 | 21-12-1945 | nsda 260 |
| Onno Sebes | Dijkema | 30-01-1946 | 16-07-1948 | nsda 260 |
| Dijkema O en Georgius A | nsda 260 | |||
| Dijkema O en Georgius A | nsda 260 | |||
| Hillechien | Dijkgat | 18-07-1855 | 13-11-1942 | nsda 167 |
| Hillechien | Dijkgat | nsda 168 | ||
| Jan | Dijkhius | 01-11-1878 | 09-03-1954 | nsda 051 |
| Elsien | Dijkhuis | 16-03-1906 | 16-12-1991 | nsda 003 |
| Emko | Dijkhuis | 06-07-1873 | 15-03-1966 | nsda 150 |
| Grietje | Dijkhuis | 15-11-1929 | 29-04-2001 | nsda 023 |
| Jan | Dijkhuis | 21-12-1897 | 23-08-1976 | nsda 012 |
| Jan | Dijkhuis | 06-02-1923 | 25-04-1990 | nsda 024 |
| Japien | Dijkhuis | 21-01-1900 | 16-04-1986 | nsda 148 |
| Juko | Dijkhuis | 06-12-1813 | 12-03-1899 | nsda 296 |
| Koeno | Dijkhuis | 14-11-1855 | 07-02-1928 | nsda 117 |
| Koeno | Dijkhuis | 11-06-1897 | 11-10-1980 | nsda 025 |
| Trientje | Dijkhuis | 27-05-1894 | 17-10-1980 | nsda 081 |
| Martha | Dijkstra | nsda 347 | ||
| Rietje | Doddema | nsda 341 | ||
| Jacop | Does v/d | 12-10-1891 | 02-04-1957 | nsda 477 |
| Aeito Pieters | Doornbos | 02-03-1802 | 17-11-1868 | nsda 384 |
| Aeito Pieters | Doornbos | nsda 385 | ||
| Aieto Pieters | Doornbos | nsda 383 | ||
| Martje | Doornbos | 23-11-1873 | 26-09-1891 | nsda 269 |
| P.A. | Doornbos | nsda 382 | ||
| Pieter Aites | Doornbos | 23-01-1836 | nsda 381 | |
| Pieter Aito | Doornbos | 05-08-1848 | 21-12-1924 | nsda 269 |
| Doornbos P en Dallinga K | nsda 269 | |||
| Klaassiena | Dreijer | 10-01-1925 | 28-10-1996 | nsda 153 |
| Trijntje | Dreijer | nsda 230 | ||
| Assien | Drent | 06-10-1871 | 11-03-1956 | nsda 058 |
| Foppe | Drent | nsda 153 | ||
| Harm Frans | Drent | 23-04-1891 | 14-01-1966 | nsda 273 |
| Jan | Drent | 30-12-1896 | 10-10-1969 | nsda 294 |
| Jan Wichert | Drent | 06-02-1914 | 08-07-1994 | nsda 274 |
| Rena | Drent | 12-06-1949 | 24-01-1964 | nsda 153 |
| Tiessien | Drent | 29-04-1888 | 19-03-1950 | nsda 399 |
| Kl. | Drent Foppe en Dreije | nsda 153 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z
*¹ Gegevens van recent overleden personen worden niet weergeven op het openbare gedeelte van graftombe.nl. klik hier om in te loggen.
Extra informatie:
Deze begraafplaats bevat 1088 namen, is geplaatst op 01/02/2008 en de laatste update was op 13/06/2008


