Begraafplaats: Vaals Seffenterstr
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| Voornaam | Achternaam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Foto Id |
|---|---|---|---|---|
| Hubert | Aarts | 27-01-1921 | 07-05-1982 | 0810 |
| Peter | Aarts | *¹ | *¹ | 1140 |
| Wilhelmus Johannes | Ackermans | 29-03-1902 | 01-03-1984 | 1131 |
| Adang | 0201 | |||
| Gertrud | Adang | 15-05-1897 | 12-10-1988 | 0201 |
| M.M. | Adang | 27-07-1899 | 03-05-1973 | 1250 |
| Maria | Adang | 09-03-1911 | 29-10-1984 | 0748 |
| Marianne | Adang | 03-08-1949 | 08-12-1991 | 1019 |
| Philomena | Adang | 16-02-1895 | 19-05-1970 | 0201 |
| Therese | Adang | 17-08-1904 | 23-09-1987 | 0767 |
| Gerda | Adema | *¹ | *¹ | 1386 |
| Anni | Adlersberg | 03-10-1929 | 16-10-1997 | 1065 |
| Bér | Aken van | 17-10-1916 | 20-11-1991 | 0558 |
| H.G. | Aken van | 26-07-1870 | 21-02-1951 | 1132 |
| Jozef Hubert | Aken van | 22-06-1907 | 12-10-1986 | 1132 |
| Maria | Albers | 11-03-1902 | 27-08-1951 | 0712 |
| Marian | Albinski | *¹ | *¹ | 1230 |
| A.J. | Alferink | 16-05-1909 | 31-08-1968 | 0899 |
| Theresia | Alleleijn | 0954 | ||
| Johan | Allelijn | 10-03-1900 | 07-02-1992 | 0822 |
| Alofs | 0508 | |||
| Emilie | Alofs | 20-12-1908 | 08-08-1941 | 0318 |
| Alten van | 0837 | |||
| Althof | 0519 | |||
| Anita | Ameln | 22-10-1919 | 28-02-1993 | 0199 |
| Chris | America | 20-09-1927 | 07-06-1982 | 0949 |
| Mahvash | Amjadi | *¹ | *¹ | 1349 |
| T. | André | 30-10-1918 | 05-12-1998 | 1034 |
| E. | Andronidu | 10-10-1913 | 24-08-1999 | 0243 |
| Trautchen F. | Anssen | 27-01-1900 | 21-11-1995 | 0572 |
| Arenth | 1894 | 0552 | ||
| Johanna | Arets | *¹ | *¹ | 1235 |
| koenraad | Arets | 08-11-1916 | 14-05-1993 | 0939 |
| Maria J. | Arets | 29-01-1878 | 11-12-1941 | 0622 |
| Karl | Aretz | 01-03-1923 | 29-08-1997 | 0861 |
| Wouter | Ariens | 19-08-1909 | 25-05-1972 | 0863 |
| Th | Arnoldi | 08-08-1901 | 11-10-1986 | 1203 |
| Asada | 1359 | |||
| Miets | Aubel van | 17-03-1923 | 16-04-1994 | 0028 |
| Raa | Augenbroe | 1894 | 1948 | 0358 |
| Gerard | Aussems | 25-12-1899 | 02-03-1991 | 0431 |
| H. | Aussems | 10-03-1906 | 19-02-1993 | 0367 |
| Leonie | Aussems | 1901 | 1974 | 1130 |
| Maria | Aussems | 05-11-1911 | 12-09-1977 | 0600 |
| Toon | Aussems | 14-05-1903 | 18-11-1982 | 0685 |
| A.H.R. | Austen | *¹ | *¹ | 1359 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
*¹ Gegevens van recent overleden personen worden niet getoond op het openbare gedeelte van graftombe.nl. Klik hier om in te loggen.
Extra informatie:
Deze begraafplaats bevat 2976 namen, is geplaatst op onbekend en de laatste update was op 03/12/2011.
Laatste maand van begraven in de lijst is september 2011

