Begraafplaats: Peize
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z
| Voornaam | Achternaam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Foto Id |
|---|---|---|---|---|
| Jantje Dina | Aalders | 13-01-1925 | 01-07-1982 | 758 |
| Salomo | Aalders | 748 | ||
| Roelfien | Aaldring | 13-11-1994 | 15-12-1971 | 567 |
| Johannes Jacobus | Abspoel | 15-10-1931 | 27-07-1962 | 504 |
| L | Akker | 142 | ||
| Willeke | Akker van der | *¹ | *¹ | 1108 |
| Evien | Alberts | 04-01-1928 | 18-11-1974 | 717 |
| Geertje | Alberts | 08-07-1920 | 04-12-1998 | 234 |
| Geertje | Alberts | 08-07-1920 | 04-12-1998 | 234 |
| Hinderkien | Alberts | *¹ | *¹ | 718 |
| Jan | Alberts | 21-05-1918 | 22-02-1997 | 230 |
| Jantien | Alberts | 30-01-1903 | 12-01-1972 | 643 |
| Jantien | Alberts | 27-04-1931 | 26-03-1981 | 658 |
| Roelof | Alberts | 02-11-1892 | 15-03-1976 | 724 |
| Roelof | Alberts | 723 | ||
| Roelof | Alberts | 05-09-1937 | 25-05-1987 | 853 |
| Wiebe | Alberts | 02-05-1897 | 01-04-1964 | 551 |
| Klaaske | Alkema | 20-03-1883 | 13-05-1964 | 313 |
| Trijntje | Alkema | 17-12-1919 | 17-05-1984 | 775 |
| Johannes Anthonie Michael | Amerongen van | *¹ | *¹ | 1060 |
| Riek | Ammermann | 27-12-1916 | 26-12-1999 | 877 |
| Berend | Ansing | 07-07-1911 | 14-05-1993 | 1043 |
| Berend | Ansing | 10-06-1867 | 25-02-1941 | 27 |
| Grietje | Ansing | 07-03-1909 | 02-06-1980 | 668 |
| Jantien | Ansing | 22-02-1869 | 24-11-1943 | 107 |
| Poppe | Ansing | 10-10-1895 | 27-07-1972 | 647 |
| Jan Roelof | Ansingh | 15-12-1915 | 04-06-1996 | 922 |
| Martje B | Appeldoorn | 626 | ||
| Evert | Arends | *¹ | *¹ | 1114 |
| Gerrit | Arends | 12-09-1924 | 06-12-1971 | 640 |
| Hillie | Arends | 01-04-1910 | 05-06-1962 | 323 |
| Niklaas | Arends | 15-04-1906 | 13-05-1957 | 594 |
| Antoon | Arents | 13-07-1906 | 26-07-1986 | 668 |
| Christiaan | Arents | 12-10-1881 | 03-03-1974 | 731 |
| Jantje | Arents | 289 | ||
| Albert | Arkies | 25-05-1862 | 05-06-1946 | 173 |
| Albert | Arkies | 21-06-1882 | 28-06-1947 | 199 |
| Albert | Arkies | 174 | ||
| Aldert | Arkies | 08-03-1894 | 17-03-1967 | 113 |
| Jantien | Arkies | 23-01-1890 | 24-08-1966 | 309 |
| Wolter | Arkies | 412 | ||
| Wolter | Arkies | 07-10-1892 | 14-09-1955 | 413 |
| George Edward | Arnold | 20-06-1924 | 05-01-1998 | 856 |
| G | Ast van | 03-04-1905 | 18-11-1973 | 589 |
| Foktje | Averes | 834 | ||
| Jacob | Ax | 26-09-1909 | 20-02-1911 | 390 |
| Jan | Ax | 28-09-1879 | 03-05-1950 | 390 |
| Janna | Ax | 83 | ||
| Janna | Ax | 26-10-1844 | 01-12-1931 | 84 |
| Ax en Weits | 390 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z
*¹ Gegevens van recent overleden personen worden niet weergeven op het openbare gedeelte van graftombe.nl. klik hier om in te loggen.
Extra informatie:
Deze begraafplaats bevat 1846 namen, is geplaatst op onbekend en de laatste update was op 30/09/2011
Laatste maand van begraven in de lijst is juli 2011


