Begraafplaats: Kwinsheul
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z |
| Voornaam | Achternaam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Foto Id |
|---|---|---|---|---|
| Johannes M.J. | Adrichen van | *¹ | *¹ | 238 |
| C.M. | Alleblas | 1919 | 16-09-1998 | 8 |
| Nol | Alleblas | *¹ | *¹ | 293 |
| Riet | Alleblas | 28-03-1929 | 16-10-1994 | 48 |
| Wim | Alleblas | 09-02-1931 | 05-08-1998 | 9 |
| Alsemgeest | 344 | |||
| Cornelis TH. M. | Alsemgeest | *¹ | *¹ | 309 |
| Jo | aluwe de | 14-04-1926 | 24-01-1999 | 129 |
| Ammerlaan | 152 | |||
| G.S. | Arkesteijn | *¹ | *¹ | 336 |
| Nol | Arkesteijn | *¹ | *¹ | 312 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z |
*¹ Gegevens van recent overleden personen worden niet getoond op het openbare gedeelte van graftombe.nl. Klik hier om in te loggen.
Extra informatie:
Deze begraafplaats bevat 669 namen, is geplaatst op 19/01/2012 en heeft nog geen update gehad.

